| Marca | Over |
|---|---|
| Modello | Brera 125 |
| Categoria | scooter |
| Inizio immatricolazione | 2021 |
| Fine immatricolazione | n.d. |
| Lunghezza | 1.930 mm |
|---|---|
| Larghezza | 755 mm |
| Altezza sella da terra MIN | 780 mm |
| Interasse | 1.385 mm |
| Peso a secco | 120 Kg |
| Cilindrata | 124 cc |
|---|---|
| Tipo motore | Quattro tempi |
| Cilindri | 1 |
| Disposizione cilindri | Orizzontale |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Alimentazione | Iniezione |
| Alesaggio | 52,4 mm |
| Corsa | 57,8 mm |
| Frizione | n.d. |
| Numero valvole | 2 |
| Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
| Potenza | 7,2 kW (9,8 CV) / 7000 rpm |
| Coppia | 10,7 Nm (1,1 kgm) / 6000 rpm |
| Emissioni | EURO 5 |
| Tipologia cambio | Variatore |
| Numero marce | n.d. |
| Capacità serbatoio carburante | 9 lt |
| Trasmissione finale | Cinghia |
| Velocità massima | 85 km/h |
| Telaio | Monotrave – Acciaio |
|---|---|
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Escursione anteriore | n.d. |
| Sospensione posteriore | Motore oscillante |
| Escursione posteriore | n.d. |
| Tipo freno anteriore | Disco |
| Misura freno anteriore | n.d. |
| Tipo freno posteriore | Disco |
| Misura freno posteriore | n.d. |
| Misura cerchio anteriore | 13 pollici |
| Pneumatico anteriore | 110/70 – 13 48S-R13″ |
| Misura cerchio posteriore | 13 pollici |
| Pneumatico posteriore | 130/70 – 13 57S-R13″ |
COLORAZIONI DISPONIBILI:
-Bianco
-Grigio
